数据源 ATAS平台实时推送的CME黄金期货(GC)逐笔订单流:足迹图、Delta、DOM盘口、大单流水
第一层·规则打分 每根5分钟K线收盘后按9项订单流特征加权打分(-100~+100),分数≥+40看多、≤-40看空
▸ 打分明细(点开)
| 订单流特征 | 分值 | 含义 |
| Delta背离 | ±25 | 价格新低但CVD走强=看多背离(反转信号,权重最高) |
| 吸收 | ±20 | 低位巨量被买方接住=下方有大资金护盘 |
| 堆叠失衡 | ±15/组 | 连续3档以上3:1失衡=一方在侵略性扫单 |
| 大单净流向 | 最多±15 | 近期大单(≥10手)净买入/净卖出手数 |
| Delta共振 | ±10 | 阳线+正Delta=买方主导本根K线 |
| 价值区位置 | ±8 | 价格在VAL下方/VAH上方存在回归引力 |
| 盘口压力 | ±8 | DOM买卖挂单量比超过2:1 |
| VWAP | ±6(带外±5) | VWAP上/下方定日内基调;超±2σ带算过度伸展 |
| 未完成竞价 | ±5 | 高/低点竞价未完成,价格有磁吸回补倾向 |
第二层·大模型研判 过阈值的信号交给大模型独立复核,置信度≥65且方向一致才放行
盘中触发 大单簇/超级大单/盘口大墙出现时立即触发分析,不等收盘
风控 交易时段过滤 · 高影响新闻封锁 · 连亏熔断 · ATR动态止损(1:2盈亏比)